Популярные useragent’ы, август 2011

Для личных нужд, этих ваших curl’ов, да и статистики ради. Распарсил немного логов за прошедшую неделю, 1-7 августа.

2084 (8.1%)	"Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50"
1838 (7.2%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30"
1632 (6.4%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0"
1398 (5.4%)	"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50"
1078 (4.2%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30"
751 (2.9%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0"
683 (2.7%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30"
532 (2.1%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1"
521 (2%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1"
439 (1.7%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0"
339 (1.3%)	"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)"
312 (1.2%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1"
291 (1.1%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1"
267 (1%)	"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18"
245 (1%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1"

Всего обрабатывалось 25k уникальных ip, трафик 80% msk. Что касаемо браузеров:

Статистика по браузерам

Статистика по браузерам


Ну и плагины:
Поддержка cookies и прочая

Поддержка cookies и прочая

Зачем массам ява машина на борту – непонятно. Видимо, чтобы вирусы запускалась.

Как можно использовать юзерагенты? Например, так:

$useragents = array(
'Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50',
'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
'Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50',
'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1'
);
echo $ua = $useragents[rand(0,4)];

soda как-бы предлагает такой вариант:

#!/usr/bin/perl
my $ua = ( ‘тут’, ‘перечисляем’, ‘агенты’ );
undef $ua;

2 Коммент.

  1. еще можно так:

    #!/usr/bin/perl
    my $ua = ( ‘тут’, ‘перечисляем’, ‘агенты’ );
    undef $ua;

  2. Спасибо, как раз искал.

Оставить комментарий

Получать новые комментарии на email. Вы можете подписаться без комментирования.