Популярные useragent’ы, январь 2012

На первом месте осталась Opera. Обработано 45k уникальных ip, трафик msk.

2810 (6.3%)	"Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60"
2672 (6%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7"
2353 (5.3%)	"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60"
2119 (4.8%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7"
1815 (4.1%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7"
1666 (3.7%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
1618 (3.6%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7"
1354 (3%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7"
956 (2.1%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7"
946 (2.1%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
820 (1.8%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1"
799 (1.8%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
721 (1.6%)	"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0"
676 (1.5%)	"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)"
530 (1.2%)	"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)"

Самым длинный оказался юзерагент из 537-ми символов:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRSPUTNIK 2, 4, 0, 463; MRA 5.3 (build 02546); Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)' Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/;  Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Похоже, что что-то зациклилось, но в логе (до обработки) именно так.

Оставить комментарий

Получать новые комментарии на email. Вы можете подписаться без комментирования.